JADWAL SALEMBA
| Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Tgl Selesai | Investasi |
| CFA Course Level 1 | 17-07-2010 | 06-11-2010 | Rp. 6.500.000,- |
| CPMA Review | 07-08-2010 | 30-10-2010 | Rp. 2.600.000,- |
| CPA Review | 06-11-2010 | 29-01-2011 | Rp. 2.850.000,- |
| Sertifikasi Akuntansi Syariah Review | 09-10-2010 | 13-11-2010 | Rp. 1.400.000,- (Elementary) |
| AKM Plus + Komputer Akuntansi | 09-10-2010 | 11-11-2010 (Kelas Sabtu) 29-11-2010 (Senin & Rabu) | Rp. 1.400.000,- |
| Brevet AB+e-SPT | 18-10-2010 | 16-02-2011 (Senin, Rabu & Jumat) | Rp. 3.100.000,- |
JADWAL DEPOK
| Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Tgl Selesai | Investasi |
| Dasar-dasar Akuntansi | 09-10-2010 | 11-12-2010 | Rp. 1.600.000,- |
| Basic Financial Modeling | 09-10-2010 | 30-10-2010 | Rp. 1.050.000,- |
| Akuntansi Keuangan Menengah | 09-10-2010 | 29-01-2011 | Rp. 1.715.000,- |




















